設備一覧Equipment list
クリーンルーム、クリーンブース
射出成形機
射出成形機一覧(クリーンブース内)
メーカー | 機 種 | 型締力t | 台数 |
住友 | SE50EV-A | 50 | 耐摩耗SCR |
ファナック | α-65iAL | 65 | 耐摩耗SCR・大容量 |
東洋機械 | Si-50-6 | 50 | 耐摩耗SCR |
東洋機械 | Si-50-6 | 50 | 耐摩耗SCR |
東洋機械 | Si-50-6 | 50 | 耐摩耗SCR |
ファナック | α-50iA | 50 | 耐摩耗SCR・高速・高圧 |
ファナック | α-65iA | 65 | 耐摩耗SCR・高速・高圧 |
東洋機械 | Si-100-6 | 100 | 耐摩耗SCR |
東洋機械 | Si-100Ⅳ | 100 | 耐摩耗SCR |
ファナック | α-125iA | 125 | 耐摩耗SCR・高速・高圧 |
住友 | SE130EV-A | 130 | 耐摩耗SCR |
東洋機械 | Si-130Ⅴ | 130 | 耐摩耗SCR |
東洋機械 | Si-180Ⅳ | 180 | 耐摩耗SCR・AGI |
東洋機械 | Si-180Ⅴ | 180 | 耐摩耗SCR |
住友 | SE220HS | 220 | 耐摩耗SCR・高速・高圧 |
住友 | SE220EV-A-HD | 220 | 耐摩耗SCR |
住友 | SE220HS | 220 | 耐摩耗SCR・高速・高圧・AGI |
東洋機械 | Si-230Ⅴ | 230 | 耐摩耗SCR・ AGI |
東洋機械 | Si-230Ⅴ | 230 | 耐摩耗SCR |
東洋機械 | Si-230-6 | 230 | 耐摩耗SCR |
その他 射出成形機一覧 |
|||
新潟 | MD450S-Ⅲ | 450 | 油圧 |
東洋機械 | Si-450-6 | 450 | 耐摩耗SCR |
発泡ウレタン成形機
オープン発泡
硬質発泡ウレタン設備(シクロペンタン仕様)・・・・・・・ 全長(1周) 108m × 54ステージ(台車)
高圧発泡機 ・ 高速自動トラバーサ を備えた フレシキブルライン
クローズ発泡
硬質発泡ウレタン設備(シクロペンタン仕様) 高圧発泡機 ※
多段ホットプレス機・・・・・・・・1300mm×3000mm×80mm×4段
多段ホットプレス機・・・・・・・・1300mm×3000mm×140mm×4段
多段ホットプレス機・・・・・・・・1300mm×3000mm×170mm×2段
※ 厚み方向は変更可能
BOX発泡
硬質発泡ウレタン設備(シクロペンタン仕様) 高圧発泡機 少量生産及び試作対応が可能
検査設備・CAD
検査設備
- 画像測定器
その他
CAD
- solidWorks
AUTO-CAD
モールドフローCAEシステム
work top-2D