製品仕様・カタログダウンロードProduct Specifications
マイクロポンプの製品仕様
マイクロポンプ小型DCダイヤフラムポンプ R27タイプ 気体用
外観寸法図
仕様一覧
型式 | R27A5A12K103 | R27A5A24K103 | R27A5A12B103 | R27A5A24B103 |
---|---|---|---|---|
用途 | 加圧/吸引 | 加圧/吸引 | 加圧/吸引 | 加圧/吸引 |
定格電圧 | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
流量 | 1.3L/min以上 | 1.3L/min以上 | 1.2L/min以上 | 1.2L/min以上 |
消費電流 ※開放時 | 200mA以下 | 90mA以下 | 320mA以下 | 160mA以下 |
真空到達度 | -40kPa以上 | -40kPa以上 | -40kPa以上 | -40kPa以上 |
最高圧力 | 90kPa以上 | 90kPa以上 | 90kPa以上 | 90kPa以上 |
使用温度範囲 | 5°C~50°C | 5°C~50°C | 5°C~50°C | 5°C~50°C |
保存温度範囲 | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
耐久時間 ※注1 | 200H以上 | 200H以上 | 1000H以上 | 1000H以上 |
作動音 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本体重量 | 60g | 60g | 40g | 40g |
食品衛生対応 | 未対応 | 未対応 | 対応 | 対応 |
※注1 耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa) 10秒ON-5秒OFF 通電時間合計とする。
特性図
マイクロポンプ小型DCダイヤフラムポンプ R27流量UPタイプ 気体用
外観寸法図
仕様一覧
型式 | R27A5B12K103 | R27A5B24K103 | R27A5B12B103 | R27A5B24B103 |
---|---|---|---|---|
用途 | 加圧 | 加圧 | 加圧 | 加圧 |
定格電圧 | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
流量 | 1.7L/min以上 | 1.7L/min以上 | 1.7L/min以上 | 1.7L/min以上 |
消費電流 ※開放時 | 270mA以下 | 140mA以下 | 540mA以下 | 270mA以下 |
真空到達度 | - | - | - | - |
最高圧力 | 70kPa以上 | 70kPa以上 | 70kPa以上 | 70kPa以上 |
使用温度範囲 | 5°C~50°C | 5°C~50°C | 5°C~50°C | 5°C~50°C |
保存温度範囲 | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
耐久時間 ※注1 | 200H以上 | 200H以上 | 1000H以上 | 1000H以上 |
作動音 | 60dB以下 | 60dB以下 | 60dB以下 | 60dB以下 |
本体重量 | 60g | 60g | 40g | 40g |
食品衛生対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
※注1 耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa) 10秒ON-5秒OFF 通電時間合計とする。
特性図
マイクロポンプ小型DCダイヤフラムポンプ R27タイプ 液体用
外観寸法図
仕様一覧
型式 | R27A2A12F103 | R27A2A48K103 | R27A2A12P103 | R27A2A24P103 |
---|---|---|---|---|
用途 | 液体(水道水相当) | 液体(水道水相当) | 液体(水道水相当) | 液体(水道水相当) |
定格電圧 | DC12V | DC24V | DC12V (PWM DUTY50%) | DC24V (PWM DUTY50%) |
流量 | 300ml/min以上 | 300ml/min以上 | 200ml/min以上 | 200ml/min以上 |
消費電流 ※開放時 | 200mA以下 | 150mA以下 | 200mA以下 | 200mA以下 |
使用温度範囲 | 5°C~50°C | 5°C~50°C | 5°C~50°C | 5°C~50°C |
保存温度範囲 | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
耐久時間 ※注1 | 200H以上 | 200H以上 | 1000H以上 | 1000H以上 |
作動音 | 55dB以下 | 55dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本体重量 | 60g | 60g | 40g | 40g |
食品衛生対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
※注1 耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa) 10秒ON-5秒OFF 通電時間合計とする。
特性図
マイクロポンプ小型DC遠心ポンプ 液体用
外観寸法図
仕様一覧
型式 | CP16P7K12000 | CP16B7B24100 |
---|---|---|
定格電圧 | DC12V | DC24V |
流量 | 3.7L/min以上 | 3.0L/min以上 |
消費電流 ※開放時 | 300mA以下 | 200mA以下 |
耐久時間 ※注1※注2 | 200H以上 | 1000H以上 |
使用温度範囲 | 5ºC~50ºC | 5ºC~50ºC |
保存温度範囲 | -5ºC~60ºC | -10ºC~50ºC |
作動音 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本体重量 | 85g | 60g |
食品衛生対応 | 対応 | 対応 |
※注1 耐久試験:CP16P7K12000 10秒ON-2秒OFF 測定揚程は200㎜とした時の通電時間合計とする
※注2 耐久試験:CP16B7B24100 60秒ON-2秒OFF 測定揚程は200㎜とした時の通電時間合計とする
特性図
マイクロポンプ小型DCダイヤフラムポンプ R37タイプ 気体用
外観寸法図(ブラシタイプ)
仕様一覧
型式 |
R37_0001A |
---|---|
適用流体 |
空気 |
用途 |
吸引/加圧 |
定格電圧 |
DC6V |
流量 |
3.0L/min以上 |
消費電流 ※開放時 |
1,000mA以下 |
真空到達度 |
-55kPa以下 |
最高圧力 |
80kPa以上 |
使用温度範囲 |
5°C~50°C |
保存温度範囲 |
-10°C~50°C |
耐久時間 ※注1 |
200H以上 |
作動音 |
65dB以下 |
本体重量 |
110g |
※注1:定格電圧印加・雰囲気温度20℃・負荷20kPa(-20kPa) 10秒ON-5秒OFFの通電時間合計とする。判定は上記規格内であること。
特性図(*代表機種)
マイクロポンプ小型DCダイヤフラムポンプ R37タイプ 液体用
外観寸法図(ブラシタイプ)
仕様一覧
型式 |
R37_0002A |
---|---|
用途 |
液体(水道水相当) |
定格電圧 |
DC12V |
流量 |
1.1L/min以上 |
消費電流 ※開放時 |
330mA以下 |
使用温度範囲 |
5°C~50°C |
保存温度範囲 |
-10°C~50°C |
耐久時間 ※注1 |
300H以上 |
作動音 |
50dB以下 |
本体重量 |
110g |
食品衛生対応 |
可 |
※注1 耐久試験:10秒ON-5秒OFF 通電時間合計とする。